專任教師
FROM NIU SITE
-
職稱教授
-
姓名陳裕文
-
電子郵件
-
聯絡電話(03)9357400#7713
-
授課領域生物統計與實習; 專題研究 二; 養蜂學; 生物統計學; 保健產品專題討論 一; 牧場實習 九; 生物統計; 昆蟲學; 專題討論 四; 應用昆蟲學; 蜂產品學; 環境有害動物; 專題討論 三; 動物科技概論; 動物科技特論 一; 動物科技特論 二; 校外實習 一; 校外實習 二; 畜禽生技產官學交流專題講座; 動物產品創新研發與行銷; 畜禽生技產官學交流專題講座 二; 生物技術與動物科學導論 一; 畜禽生技產官學交流專題講座 三; 生物技術與動物科學導論 二; 動物新知講座; 生物技術與智慧財產權; 動物疫苗與分子檢測; 牧場實務操作 二; 專題討論 一; 蜜蜂與蜂產品特論
-
研究專長植病及昆蟲; 養蜂與蜂產品
學校 | 主修 | 學位 | 國別 |
---|---|---|---|
台灣大學 | 植物病蟲害研究所 | 博士 | 中華民國 |
台灣大學 | 植物病蟲害研究所 | 碩士 | 中華民國 |
台灣大學 | 植物病蟲害學系 | 學士 | 中華民國 |

服務機關 | 服務部門 | 職稱 | 起訖年月 |
---|---|---|---|
國立宜蘭大學 | 蜜蜂與蜂產品研發中心 | 主任 | 2017/5- |
台灣蜜蜂與蜂產品學會 | 第四屆 | 常務監事 | 2017/10- |
國立宜蘭大學 | 生技動物系 | 特聘教授 | 2016/8- |
台灣蜜蜂與蜂產品學會 | 第三屆 | 常務監事 | 2015/9-2017/9 |
國立宜蘭大學 | 三生產學園區 | 主任 | 2015/8-- |
國立宜蘭大學 | 蜜蜂與生技保健產品開發中心 | 主任 | 2014/5--2017/5 |
台灣蜜蜂與蜂產品學會 | 第二屆 | 理事長 | 2013/9--2015/9 |
國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 | 教授兼系主任 | 2012/8--2015/7 |
國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系(所) | 主任 | 2012/08/01~2014/07/31 |
台灣蜜蜂與蜂產品學會 | 第一屆 | 理事長 | 2011/9--2013/9 |
國立宜蘭大學 | 動物科技系 | 教授兼系主任 | 2009/8--2012/7 |
國立宜蘭大學 | 動物科技學系 | 主任 | 2009/08/01~2012/07/31 |
國立宜蘭大學 | 動物科技系 | 教授 | 2008/8--2012/7 |
國立宜蘭大學 | 農業推廣委員會 | 總幹事 | 2008/8--2009/7 |
國立宜蘭大學 | 農業推廣委員會 | 總幹事 | 2008/08/01~2009/07/31 |
國立宜蘭大學 | 研究發展處 | 學術發展組長 | 2003 年 08 月 至 2005 年 07 月 |
國立宜蘭大學 | 動物科技系 | 副教授 | 2002/8--2008/7 |
中央研究院 | 動物研究所 | 訪問研究 | 2000 年 07 月 至 2000 年 08 月 |
國立宜蘭技術學院 | 應用動物系 | 助理教授 | 1999 年 08 月 至 2002 年 07 月 |
國立台灣大學 | 昆蟲系 | 博士後研究 | 1998 年 08 月 至 1999 年 07 月 |
國立台灣大學 | 植物病蟲害學系 | 博士後研究 | 1997 年 08 月 至 1998 年 07 月 |
中華昆蟲學會 | 總務組 | 組長 | 1995 年 01 月 至 1996 年 12 月 |

類別 | 獲獎日期 | 名稱 | 國別 | 頒獎單位 | 獎助金額 |
---|---|---|---|---|---|
校內 | 2020/07/28 | 109年度科技部大專校院研究獎勵 | 中華民國 | 科技部 | 119160 |
校內 | 2019/08/08 | 108年度科技部大專校院研究獎勵 | 中華民國 | 科技部 | 114000 |
校內 | 2019/05/21 | 108年度產學合作績優教師 | 中華民國 | 研發處 | 50000 |
校內 | 2018/08/14 | 107年度科技部大專校院研究獎勵 | 中華民國 | 科技部 | 106800 |
校內 | 2017/09/25 | 106年度大專校院獎勵特殊優秀人才 | 中華民國 | 科技部 | 134880 |
校內 | 2017/09/25 | 106年度大專校院獎勵特殊優秀人才授予特聘教授二年 | 中華民國 | 研發處 | |
校外 | 2017/02/04 | 服務貢獻獎 | 中華民國 | 基隆市農會 | |
校內 | 2016/08/31 | 105年度大專校院獎勵特殊優秀人才 | 中華民國 | 科技部 | 167520 |
校內 | 2016/08/31 | 105年度大專校院獎勵特殊優秀人才授予特聘教授二年 | 中華民國 | 研發處 | 0 |
校外 | 2016/08/01 | 科技部105年度大專校院特殊優秀人才獎 | 中華民國 | 科技部 | |
校內 | 2016/06/03 | 105年度產學合作成果績優教師 | 中華民國 | 研發處 | 50000 |
校外 | 2015/10/02 | 2015年台北國際發明競賽--金牌獎 | 中華民國 | 台北國際發明暨技術交易展 |


學年期 | 課程名稱 |
---|---|
1091 | 生物統計與實習 |
1091 | 蜂產品學 |
1081 | 生物統計與實習 |
1081 | 蜂產品學 |
1071 | 專題討論 一 |
1071 | 專題討論 三 |
1071 | 生物統計與實習 |
1071 | 蜂產品學 |


年度 | 名稱 | 研討會名稱 | 第一作者 | 共同作者 | 論文類型 | 語言 | 相關網址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Characterization of Taiwan longan honeys based on phenolic compounds and flavor fingerprint characteristics | The 46th APIMONDIA International Apicultural Congress | Chien,Y.H. | Y. Chen, S. Lou, Y. Jian | 專題演講 | ||
2019 | Dynamics of Apis cerana sacbrood virus (AcSBV) prevalence in A. cerana in Northern Taiwan and demonstration of its infection in A. mellifera | 蜜蜂與人類健康國際研討會 | Yue-Wen Chen | 專題演講 | |||
2019 | Enhancement of MAPK signaling pathway after deformed wing virus (DWV)-infected honey bee larvae | The 46th APIMONDIA International Apicultural Congress | Chang, Z.T. | P.-Y. Hsu, Y.-L. Wu, Y.-W. Chen, Y.-S. Nai | 專題演講 | ||
2019 | 建立台灣龍眼蜜與泰國龍眼蜜的鑑別技術 | 2019台灣蜜蜂論壇 | 陳裕文 | 專題演講 | |||
2018 | 台灣東方蜂囊狀幼蟲病監測調查及研究 | 2018蜜蜂與蜂產品研討會 | 柯仲宇 | 張紫婷、徐培修、宋一鑫、蔡文錫、陳裕文*、乃育昕* | 一般論文 | ||
2018 | 台灣東方蜂囊狀幼蟲病監測調查及研究 | 第12屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品高峰論壇 | 柯仲宇 | 張紫婷、徐培修、宋一鑫、蔡文錫、陳裕文*、乃育昕* | 一般論文 | ||
2018 | 台灣蜂蜜摻偽鑑識的研究進展 | 第12屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品高峰論壇 | 陳裕文 | 專題演講 | |||
2018 | 東方蜂囊狀幼蟲病毒對西洋蜂幼蟲的影響 | 2018蜜蜂與蜂產品研討會 | 張紫婷 | 乃育昕、陳裕文* | 一般論文 | ||
2017 | 台灣東方蜂中囊病之流行率調查 | 2017蜜蜂與蜂產品研討會 | 柯仲宇 | 陳裕文*、乃育昕、徐培修、蔡文錫、宋一鑫 | 專題演講 | ||
2017 | 台灣林地如何發展養蜂業 | 第八屆熱帶林業研討會-山村振興與新時代林業經營 | 陳裕文 | 專題演講 | |||
2017 | 氣相層析離子泳動光譜分析儀技術應用在蜂蜜鑑定的研究 | 2017蜜蜂與蜂產品研討會 | 魏于凡 | 陳春廷、陳裕文* | 專題演講 | ||
2017 | 畸翅病毒對西洋蜂幼蟲的影響 | 2017蜜蜂與蜂產品研討會 | 許博雅 | 黃鈺峰、陳裕文*、乃育昕* | 專題演講 | ||
2017 | 開發草酸液劑與百里酚蒸散劑防治蜂蟹蟎 | 天然植物保護資材商品化研發成果及應用研討會 | 陳裕文 | 陳易成、陳春廷、陳亮元 | 專題演講 | ||
2016 | The study of application in foodstuff identification by GC-IMS technology | The 23rd Pacific Science Congress | Wei, Yu Fan | Chen, Yue-Wen | 一般論文 | ||
2016 | 利用GC-IMS技術在牛樟芝相關鑑別的應用 | 牛樟芝台灣國際研討會 | 陳裕文 | 魏于凡 | 專題演講 | ||
2016 | 利用氣相層析-離子泳動光譜儀分析技術(GC-IMS)快速鑑別蜂蜜的蜜源與產地 | 21世紀第二屆全國蜂業科技與蜂產業發展大會 | 陳裕文 | 魏于凡 | 專題演講 | ||
2016 | 利用氣相層析-離子泳動光譜儀分析技術(GC-IMS)快速鑑別農畜產品。 | 第11屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品研討會 | 陳裕文 | 魏于凡 | 專題演講 | ||
2015 | Application of insect molecular pathology on beneficial insect: Honeybee (Apis mellifera) microsporidium (Nosema ceranae) detection. | The 4th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology | Y.S. Nai | J. S. Kim, Y.W. Chen and C. H. Wang | 專題演講 | ||
2015 | Application of new type bee counter for monitoring the homing rate of microsporidian, Nosema ceranae, infected honeybee colonies | 44th APIMONDIA International Apicultural Congress | Ko CY | Nai YS, Jiang JA, Chen YW | 專題演講 | ||
2015 | Effects of sublethal dosage of fungicides (propiconale, tebuconazole and triadimefon) on honey bee growth | 44th APIMONDIA International Apicultural Congress | Chen WY | Chen YW, Nai YS | 專題演講 | ||
2015 | Screening and identification of microsporidia specific gene from Nosema ceranae infected honeybee and its application of microsporidium detection. | 44th APIMONDIA International Apicultural Congress | Nai YS | Yen MR, Chen YW, Wang CH | 專題演講 | ||
2015 | Taiwan verification honey can significantly increase honey sales value | 44th APIMONDIA International Apicultural Congress | Chen CT | Chen YC, Chen YW | 專題演講 | ||
2015 | The investigation of bee keeping and the sugar residues in honey | 44th APIMONDIA International Apicultural Congress | Chen KH | Chen YW | 專題演講 | ||
2015 | Urban beekeeping in Taiwan | 44th APIMONDIA International Apicultural Congress | Chen, YW | ||||
2014 | Adulteration and provenance determination of Taiwan honey. | 12th Asian Apicultural Association Conference | Chen CT | Chang YM, Yang EC, Wang CH, Chen YW | 專題演講 | ||
2014 | Detection of adulteration of honey samples by the 13C/12C isotopic ratio. | 2014 International Food Examination Technology Symposium | Chen YW | Chen CT | 專題演講 | ||
2014 | Early detection of Nosema ceranae infection intensity by insulated isothermal PCR. | 12th Asian Apicultural Association Conference | Ko CY | Wang CH, Chen YW | 專題演講 | ||
2014 | Monitoring pesticide levels of bee pollens in Taiwan apiaries. | 12th Asian Apicultural Association Conference | Chen YW | Chen YC, Lo W, Chen TY | 專題演講 | ||
2013 | 13C/12C pattern of honey from different countries and determination of adulteration in commercially available honey from Taiwan. | 43th Apimondia Congress | Chen CT | Chang YM, Yang YC, Wang CH, Chen YW | 專題演講 | ||
2013 | 以原態電泳評估Royalactin作為蜂王漿新穎性鮮度指標 | 第10屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品研討會 | 曹博宏 | 簡維綱、陳裕文 | 一般論文 | ||
2013 | 利用13C穩定同位素鑑別蜂蜜人工摻假 | 第10屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品研討會 | 陳春廷 | 張原謀、王佳惠、楊恩誠、吉挺、陳裕文 | 一般論文 | ||
2013 | 利用人工飼養蜜蜂幼蟲技術檢測蜂王漿凍乾粉的品質 | 第10屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品研討會 | 江敬晧 | 吳佩珊、曹博宏、陳裕文 | 一般論文 | ||
2013 | 利用有機資材防治大蜂蟎 | 第10屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品研討會 | 柯仲宇 | 陳易成、陳春廷、陳裕文 | 一般論文 | ||
2013 | 台灣綠蜂膠添加生物材料奈米金之抑菌活性 | 第34屆台灣昆蟲學會年會 | 丁婕 | 陳裕文 | 專題演講 | ||
2013 | 台灣與大陸蜂膠之差異 | 第10屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品研討會 | 黃中洋 | 孫麗萍、陳裕文、陳嘉南 | 一般論文 | ||
2013 | 國產蜂蜜抑菌能力分析 | 第34屆台灣昆蟲學會年會 | 陳容蓉 | 陳裕文 | 專題演講 | ||
2013 | 探討台灣綠蜂膠及其純化物蜂膠素G對大鼠肝臟星狀細胞株抗纖維化之研究 | 第10屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品研討會 | 陳怡伶 | 陳裕文、陳春廷 | 一般論文 | ||
2013 | 新鮮蜂花粉的農藥殘留分析 | 第34屆台灣昆蟲學會年會 | 羅瑋 | 陳易成、陳翠瑤、陳裕文 | 專題演講 | ||
2012 | The study of anti-aging effect of royal jelly | 11th Asian Apicultural Association Conference | 陳裕文 | Chen YL, Chen CT, Chen YW | |||
2012 | Autophagy inhibition sensitizes the growth inhibitory effects of propolin C but not propolin G on human lung adenocarcinoma A549 cells | American Association for Cancer Research 103th Annual Meeting | Yue-Wen Chen | Hui-Chen Hsu, Hsiao-Feng Wang, Yu-Fen Chen, Yue-Wen Chen, Wei-Jung Chen and Meng-Feng Tsai | |||
2012 | Chrysin with anticancer activity and a candidate for standardization of Chinese propolis | 11th Asian Apicultural Association Conference | 陳裕文 | Sun LP, Hung HC, Chen YW, Ko CY, Chen CN | |||
2012 | Control of Varroa destructor using new formula of oxalic acid in honeybee colonies | 11th Asian Apicultural Association Conference | 陳裕文 | Chen CT, Chou MH, Chen YC, Ko CY, Chen YW | |||
2012 | Screening and identification of differentially expressed genes from honey bee, Apis mellifera, infected with Nosema ceranae by suppression subtractive hybridization | 11th Asian Apicultural Association Conference | 陳裕文 | Nai YS, Chen LC, Hsu CL, Su PY, Chen YW, Lo CF, Wang CH | |||
2012 | The effect of feeding Taiwan green propolis extracts pollen cakes on the wintering bee colonies | 11th Asian Apicultural Association Conference | 陳裕文 | Ko CY, Chen YW | |||
2012 | Varroa control by using organic materials | International symposium on honey bee health and protection | 陳裕文 | Chen, YW | |||
2012 | 羥四環素對蜜蜂美洲幼蟲病的防治效果與蜂蜜中的殘留檢測 | 第九屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品研討會 | 陳裕文 | 柯仲宇、鄭浩鈞、陳春廷、陳裕文 | |||
2011 | PPLs花粉餅對越冬蜂群的影響 | 第32屆台灣昆蟲學會年會 | 陳裕文 | 陳裕文、柯仲宇 | |||
2011 | The inhibitory effects of propolin C and propolin G on human lung adenocarcinoma A549 cells through autophagy and apoptosis pathway | American Association for Cancer Research 102th Annual Meeting | 陳裕文 | Hui-Chen Hsu, Feng-Chuan Ku, Yu-Fen Chen, Hsiao-Feng Wang, Yue-Wen Chen and Meng-Feng Tsai | |||
2011 | The inhibitory effects of propolin C on human liver cancer cell line huh7 through autophagy | 70th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association | 陳裕文 | Ke Hsuan, Hsiao-Feng Wang, Yu-Fen Chen, Yun-Chieh Chang, Yue-Wen Chen, Meng-Feng Tsai, Wei-Jung Chen and Hui-Chen Hsu | |||
2011 | 新型百里酚資材防治蜂蟹蟎的效果 | 第32屆台灣昆蟲學會年會 | 陳裕文 | 陳裕文、陳易成 | |||
2010 | Advanced management of bee health and beekeeping under Taiwan subtropical/ tropical climate | 陳裕文 | |||||
2010 | Advanced management of bee health and beekeeping under Taiwan subtropical/ tropical climate | International Seminar on Enhancement of Functional Biodiversity Relevant to Sustainable Food Production in ASPAC | 陳裕文 | ||||
2010 | Effect of sub-lethal dosages of insecticides on honeybee behavior and physiology | International Seminar on Enhancement of Functional Biodiversity Relevant to Sustainable Food Production in ASPAC | 陳裕文 | Yang, E. C., P. S. Wu, H. C. Chang, and Y. W. Chen | |||
2010 | The effect of oxalic acid against Varroa destructor | The 14th Asia-Pacific Animal Science Proceeding | 陳裕文 | Mei-Hui Chou, Yue-Wen Chen, and Chia-Chung Chen | |||
2010 | 台灣常見蜜蜂病敵害的發生與防治 | 第八屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品研討會 | 陳裕文 | ||||
2010 | 台灣常見蜜蜂病敵害的發生與防治 | 第八屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品研討會 | 陳裕文 | 陳裕文 | |||
2010 | 台灣綠蜂膠與大陸蜂膠的化學組成與生物活性比較 | 第八屆海峽兩岸蜜蜂與蜂產品研討會 | 陳裕文 | 黃中洋、孫麗萍、陳裕文、紀俐伶、陳嘉南 | |||
2010 | 蜂蜜蛋白質以酵素免疫分析法分析與鑑定 | 第31屆台灣昆蟲學會年會 | 陳裕文 | 黃建鈞、陳裕文、李意娟、陳威戎、吳輔祐 | |||
2010 | 非致死劑量農藥對蜜蜂的影響 | 海峽兩岸蜜蜂與蜂產品研討會 | 陳裕文 | 吳佩珊、張惠君、莊育禎、陳裕文、楊恩誠 | |||
2009 | Plant origin and anti-bacterial activity of Taiwanese green propolis | 41th Apimondia International Apicultural Congress, Montpellier, France | 陳裕文 | ||||
2007 | Comparison of radical scavenging and antibacterial activity by taiwanese propolis from different seasons and regions | 40th Apimondia International Apicultural Congress, Melbourne, Australia. | 陳裕文 | ||||
2007 | 蜂蜜中美洲幼蟲病原孢子的檢測技術及其在防治上的意義 | 海峽兩岸第六屆蜜蜂與蜂產品研討會,昆明,中國 | 陳裕文 | ||||
2006 | Survey for parasitic bee mites in Taiwan | Proceedings of the 8th Asian Apicultural Association Conference | 陳裕文 | ||||
2006 | 台灣本土熊蜂室內飼養與應用 | 台灣昆蟲特刊 | 陳裕文 | ||||
2006 | 台灣蜂膠的研究與開發 | 台灣昆蟲特刊 | 陳裕文 | ||||
2006 | 蜂蜜中美洲幼蟲病原孢子的檢測 | 台灣昆蟲學年會 | 陳裕文 | ||||
2006 | 龍眼蜂蜜鑑定技術的開發 | 農化學會年會 | 陳裕文 | ||||
2005 | 有機酸防治蜂蟹蟎的效果評估 | 台灣昆蟲學年會 | 陳裕文 | ||||
2005 | 百里酚防治蜂蟹蟎的效果評估 | 台灣昆蟲學年會 | 陳裕文 | ||||
2004 | 台灣地區蜜蜂病敵害的發生與防治 | 海峽兩岸第四屆蜜蜂生物學研討會 | 陳裕文 | ||||
2004 | 台灣蜂采館實施蜜蜂生態文化的行銷策略 | 海峽兩岸第四屆蜜蜂生物學研討會 | 陳裕文 | ||||
2003 | Control strategy of American foulbrood in Taiwan | Proceedings of the 7th Asian Apicultural Association Conference | 陳裕文 | ||||
2002 | 台灣地區寄生性蜂的調查 | 台灣昆蟲第二十三屆年會 | 陳裕文 | ||||
2002 | 多樣化蜂產品的開發 | 第3屆海峽兩岸蜜蜂生物學研討會 | 陳裕文 | ||||
2002 | 多樣化蜂產品的開發 | 蜜蜂生物學研討會 | 陳裕文 | ||||
2001 | The composition and biological activities of propolis from Taiwan | Sixth International Conference on Apitherapy Healthcare, Daegu, Korea | 陳裕文 | ||||
2001 | 台灣蜂膠的組成與生物活性 | 第二屆海峽兩岸蜜蜂生物學研討會 | 陳裕文 | ||||
2001 | 羥四環素防治蜜蜂美洲幼蟲病的效果 | 第二屆海峽兩岸蜜蜂生物學研討會 | 陳裕文 | ||||
2000 | Monitoring and control of American foulbrood | Seventh IBRA Conference on Tropical Bees & Fifth Asian Apicultural Association Conference, Ching Mai, Thailand | 陳裕文 | ||||
2000 | Technique for rearing honey bees in the laboratory | Seventh IBRA Conference on Tropical Bees & Fifth Asian Apicultural Association Conference, Ching Mai, Thailand | 陳裕文 | ||||
2000 | 人工飼養蜜蜂幼蟲的技術與應用 | 兩岸蜜蜂生物學研討會專刊 | 陳裕文 | ||||
2000 | 台灣蜂膠的組成與生物活性 | 中華昆蟲第二十一屆年會論文 | 陳裕文 | ||||
1999 | 蜂膠的生物效用 | 台灣養蜂業展望研討會 | 陳裕文 | ||||
1998 | Activity of oxytetracycline against Bacillus larvae in vitro and apiary trials | Fourth Asian Apicultural Association Conference, Kathmandu, Nepal. | 陳裕文 | ||||
1998 | Activity of propolis against Bacillus larvae in vitro and apiary trials | Fourth Asian Apicultural Association Conference, Kathmandu, Nepal. | 陳裕文 | ||||
1998 | 體外試驗探討蜂王漿萃取物對苜蓿尺蠖蛾核多角體病毒(AcMNPV)的抑制活性 | 中華昆蟲第十九屆年會論文 | 陳裕文 | ||||
1997 | Pathogenicity of Bacillus larvae to Asian honeybee (Apis cerana) | The Third Asia-Pacific Conference of Entomology (APCE III) | 陳裕文 | ||||
1996 | Field studies on effects of oxytetracycline on young larvae of honeybees (Apis mellifera) prevention of American foulbrood disease | Third Asian Apicultural Association Conference, Hanoi, Vietnam | 陳裕文 | ||||
1996 | Pathogenicity of Bacillus larvae to the larvae of honeybee (Apis mellefera) | Third Asian Apicultural Association Conference, Hanoi, Vietnam | 陳裕文 | ||||
1996 | 利用人工飼育蜜蜂幼蟲的技術測試oxytetracycline的藥效 | 中華昆蟲第十六屆年會論文宣讀 | 陳裕文 | ||||
1995 | 東方蜂對美洲幼蟲病的抗病機制 | 中華昆蟲第十五屆年會論文宣讀 | 陳裕文 |

專書
年度 | 專書名稱 | 出版單位 | 第一作者 | 共同作者 | 國際書號 | 總頁數 | 語言 | 相關網址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 世界動物衛生組織及甲乙丙類通報動物傳染病 | 台灣大學獸醫專業學院 | 劉振軒 | 潘銘正、龐飛、徐榮彬、黃旭田、蔡睦宗、林滄龍、張世忠、卓宜興、何勝裕、陳裕文 | 中文 | |||
2008 | 蜂蟹蟎的生態與防治 | 台灣養蜂協會 | 陳裕文 | 陳春廷、陳保良 | 49 | 中文 | ||
2007 | 台灣重要蜜蜂病蟲害 | 農委會動植物防疫檢疫局 | 陳裕文 | 陳保良 | ||||
2007 | 小蜂蟎、氣管蟎與美洲幼蟲病之偵察調查 | 農委會動植物防疫檢疫局 | 陳裕文 | |||||
2004 | 蜜蜂病敵害的發生與防治 | 國立宜蘭大學-農業推廣手冊10 | 陳裕文 | |||||
2004 | 養蜂學 | 國立編譯館 | 安 奎 | 何鎧光、陳裕文 | 524 | 中文 | ||
2001 | 神奇小蜜醫-蜜蜂療法 | 元氣齋出版社 | 何鎧光 | 陳裕文 | 223 | 中文 | ||
2001 | 綠蜂膠力抗自由基 | 元氣齋出版社 | 李錦楓 | 陳裕文、黃輝釧 | 202 | 中文 | ||
2001 | 蜂產品食療價值 | 國立宜蘭技術學院-農業推廣手冊5 | 陳裕文 |

西元年度 | 計畫名稱 | 主持人 | 工作職稱 | 共同(協同)主持人 | 委託/補助機構 | 計畫開始日 | 計畫結束日 | 語言 | 相關網址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 優質蜂產品研發技術聯盟2.0(3/3) | 陳裕文 | 主持人 | 乃育昕、張永鍾 | 科技部、聯盟會員(綠久健康國際股份有限公司、宜大蜜蜂生物科技股份有限公司、杰鴻生技股份有限公司) | 2020/02/01 | 2021/01/31 | ||
2020 | 強化植物有害生物防範措施 | 陳裕文 | 主持人 | 園藝學系陳素瓊 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | ||
2019 | 優質蜂產品研發技術聯盟2.0(2/3) | 陳裕文 | 主持人 | 乃育昕、張永鍾 | 科技部 | 2019/02/01 | 2020/01/31 | ||
2019 | 優質蜂產品研發技術聯盟分裝技術服務 | 陳裕文 | 主持人 | 宜大蜜蜂生物科技股份有限公司 | 2019/03/15 | 2021/01/31 | |||
2019 | 強化植物有害生物防範措施 | 陳裕文 | 主持人 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | |||
2019 | 新穎蜂產品的研發與蜜蜂授粉的創新服務 | 陳裕文 | 主持人 | 科技部、立固溫室工程有限公司 | 2019/06/01 | 2020/05/31 | |||
2019 | 東台灣生物資源檢驗平台之建構(III) | 駱錫能 | 共同主持人 | 陳裕文 | 行政院農業委員會 | 2019/10/01 | 2019/12/31 | ||
2018 | 2018優質蜂產品研發技術聯盟分裝技術服務暨蜂蟹蟎防治資材推廣 | 陳裕文 | 主持人 | 永祥蜂蜜實業有限公司 | 2018/07/01 | 2019/12/31 | |||
2018 | 優質蜂產品研發技術聯盟2.0 (1/3) | 陳裕文 | 主持人 | 乃育昕、張永鍾 | 科技部、礁溪九號股份有限公司 | 2018/02/01 | 2019/01/31 | ||
2018 | 台灣東方蜂囊狀幼蟲病監測調查及研究 | 陳裕文 | 主持人 | 科技部 | 2018/08/01 | 2021/07/31 | |||
2018 | 台灣綠蜂膠調節葡萄糖和脂質代謝之影響 | 游玉祥 | 共同主持人 | 陳裕文 | 科技部 | 2018/08/01 | 2019/07/31 | ||
2018 | 建立台灣蜂蜜特徵資料庫以鑑別蜂蜜蜜源與產國的真實性-建立台灣龍眼蜜特徵資料庫以鑑別蜜源與產國的真實性 | 陳裕文 | 主持人 | 駱錫能 | 科技部 | 2018/05/01 | 2019/04/30 | ||
2018 | 強化植物有害生物防範措施計畫 | 陳裕文 | 主持人 | 行政院農業委員會 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | |||
2018 | 東臺灣生物資源檢驗平台之建構(II) | 陳裕文 | 主持人 | 駱錫能、乃育昕 | 行政院農業委員會 | 2018/07/01 | 2018/12/31 | ||
2018 | 蜜蜂產業創新與研發 | 陳裕文 | 主持人 | 游玉祥 | 教育部 | 2018/08/01 | 2019/07/31 | ||
2017 | 106年度「建構油料作物產業加值鏈」細部計畫「油茶授粉昆蟲之昆蟲相調查及評估計畫」 | 陳裕文 | 主持人 | 宋一鑫 | 行政院農業委員會農糧署 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | ||
2017 | 106年度「強化植物有害生物防範措施」 | 陳素瓊 | 共同主持人 | 陳裕文 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | ||
2017 | 106年度優質蜂產品研發技術聯盟(3/3) | 陳裕文 | 主持人 | 陳怡伶 乃育昕 駱錫能 | 科技部、礁溪九號股份有限公司 | 2017/02/01 | 2018/01/31 | ||
2017 | 2017優質蜂產品研發技術聯盟分裝技術服務 | 陳裕文 | 主持人 | 乃育昕 | 永祥蜂蜜實業有限公司 | 2017/07/01 | 2018/06/30 | ||
2017 | 台灣牛樟木檢驗技術服務 | 陳裕文 | 主持人 | 乃育昕 | 社團法人台灣國寶牛樟芝協會 | 2017/03/01 | 2018/02/28 | ||
2017 | 台灣綠蜂膠抑制NLRP3發炎體及改善NLRP3發炎體相關炎症之功效 | 陳裕文 | 主持人 | 乃育昕 | 科技部 | 2017/08/01 | 2018/07/31 | ||
2017 | 東台灣生物資源檢驗平台先期檢測量能建構 | 陳裕文 | 主持人 | 駱錫能、乃育昕 | 行政院農業委員會 | 2017/11/01 | 2017/12/31 | ||
2016 | 105年度「強化植物有害生物防範措施計畫」追加款 | 陳裕文 | 主持人 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 | 2016/09/01 | 2017/12/31 | |||
2016 | 105年度「藉由氣相層析離子泳動光譜分析儀快速判別技術建立不同品種羊肉混摻鑑別資料庫」 | 陳裕文 | 主持人 | 行政院農業委員會 | 2016/08/01 | 2016/12/31 | |||
