課程設計與發展
國立宜蘭大學 生物資源學院碩士在職專班 入學學生專業必修課程學分一覽表
碩士論文 | 專業必修 | 專業選修 | 一般選修 | 畢業學分數 |
6 | 8 | 至少10 | 6 | 30 |
課程標準(必修)
課程編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 學分 | 演講時數 | 實驗時數 | 學年 | 學期 | 備註 |
PBC0150001 | 專題討論 一 | Seminar I | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PBC0150002 | 生物資源特論 一 | Advanced Bioresource I | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
PBC0150003 | 專題討論 二 | Seminar II | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
PBC0150004 | 生物資源特論 二 | Advanced Bioresource II | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
PBC0150005 | 專題討論 三 | Seminar III | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
PBC0150006 | 專題討論 四 | Seminar IV | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
PBC0150007 | 碩士論文 一 | Master Thesis I | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PBC0150008 | 碩士論文 二 | Master Thesis II | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
PBC0150009 | 碩士論文 三 | Master Thesis III | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
PBC0150010 | 碩士論文 四 | Master Thesis IV | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
各系課程學分一覽表
https://academic.niu.edu.tw/files/15-1003-2135,c467-1.php